Kompisar Roger Andersson

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2025  Totalt April
< < < 1 2 > > >

22 kompisar - Sida 1 av 2 visas.

1. Johan Säfström 170610 Man 1983 Lidingö 3:34 1251,0 km 55,4 km
2. Johan Tigér 060615 Man 1978 Göteborg 4:30 316,7 km 53,4 km
3. Anne Jensen 140615 Kvinna 1971 Stockholm 4:50 627,3 km 53,4 km
4. Marie Olsson 070801 Kvinna 1954 Tyresö 5:49 634,6 km 48,9 km
5. Anders Hansson 070629 Man 1944 Eskilstuna 4:30 583,1 km 34,1 km
6. Kjell Larsson 080201 Man 1951 Eskilstuna 5:19 217,5 km 29,3 km
7. Peder Gustafsson 070514 Man 1971 Stockholm 5:39 356,6 km 12,3 km
8. Björn Widenberg 070801 Man 1967 Linköping 5:35 175,6 km 0,0 km
9. Lona Justesen 080514 Kvinna 1975 Årsta 4:50 124,2 km 0,0 km
10. Arne Sköldén 070421 Man 1955 Älta 5:59 104,2 km 0,0 km
11. Hans Strängby 090810 Man 1961 Stockholm 5:25 42,5 km 0,0 km
12. Kritan - IF Linnéa 110123 Man 1961 Stockholm 5:59 11,3 km 0,0 km
13. Pernilla Otto 070920 Kvinna 1969 Björkhagen - 0,0 km 0,0 km
14. Hans Cahling 131229 Man 1966 Tyresö 5:57 0,0 km 0,0 km
15. Patrick Münzker 071002 Man 1964 Hammarby Sjöstad - 0,0 km 0,0 km
16. Krister Lind 071122 Man 1960 Borlänge - 0,0 km 0,0 km
17. Peter Jakobsson 110812 Man 0 Södermalm 4:55 0,0 km 0,0 km
18. Magnus Dahlin 080401 Man 1969 Johanneshov - 0,0 km 0,0 km
19. Anders Wahlberg 070722 Man 1960 Halltorp - 0,0 km 0,0 km
20. Ulrica Winberg 150401 Kvinna 1966 Stockholm - 0,0 km 0,0 km