1975 • Sollentuna

Lidingöloppet 30 km - Lidingö

Lördag 23 september 2017 20:34

Löpning - Tävling
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Time Split Behind (cat) Pace (min/km) Place (cat) Place (race) Place (gender)
Stockby (1km) 6:22 6:22 +2:44 6:21 3650 4115 3650
Ekholmsnäs (5,7km) 29:09 22:47 +11:01 4:43 2888 3198 2888
Hustegaholm (10km) 49:55 20:47 +18:01 4:41 2234 2433 2234
Fågelöudde (15km) 1:14:06 24:11 +26:19 4:50 2082 2257 2082
Grönsta (20,6km) 1:42:33 28:27 +36:58 5:15 1936 2106 1936
Abborrbacken (25km) 2:07:12 24:40 +45:57 5:21 1816 1982 1816
Prewarning 2:32:08 24:57 +54:16 5:15 1687 1850 1687
Finish 2:33:22 1:15 +54:35 4:45 1678 1841 1678
30 km
Distans
2:33:22
Tid
5:07 min/km
Snitt
398 meter
Total stigning
Adidas Supernova Glide 8 (H...
Total distans: 
102:55:34
1244 km

Resultat på sajten

  Namn Tid Snitt
63. Stefan "Stal" Alanentalo 2:33:08 5:06 m/km
64. Thomas Segerbrant 2:33:22 5:07 m/km
65. Mats Nilsson 2:33:57 5:05 m/km

Gilla passet