Anders Said
Man - 1980 - ÅrstaPersonbästa: 2:43 min/km
Totalt 2010: 690,3 km
Målsättning:
Marathon 2009, under 4 timmar
Marathon 2010, under 3.30
Träningsmängd 2010: 100 mil
| Löpning | Totalt all träning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distans | Tr.tid | snittempo | ant. pass | km/pass | Ant. pass | Tr.tid | |
| Januari | 97,2 km | 08:16:46 | 5:07 min/km | 10 st | 9,7 km | 10 st | 08:16:46 |
| Februari | 90,2 km | 05:32:23 | 5:24 min/km | 8 st | 11,3 km | 8 st | 05:32:23 |
| Mars | 160,4 km | 13:40:37 | 5:28 min/km | 16 st | 10,0 km | 16 st | 13:40:37 |
| April | 131,3 km | 10:06:10 | 5:18 min/km | 11 st | 11,9 km | 11 st | 10:06:10 |
| Maj | 126,2 km | 11:29:53 | 5:28 min/km | 8 st | 15,8 km | 8 st | 11:29:53 |
| Juni | 78,2 km | 05:53:13 | 5:02 min/km | 6 st | 13,0 km | 6 st | 05:53:13 |
| Juli | 6,8 km | 00:34:35 | 5:07 min/km | 1 st | 6,8 km | 1 st | 00:34:35 |
| Augusti | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| September | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Oktober | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| November | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| December | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Totalt: | 690,3 km | 55:33:37 | 5:19 min/km | 60 st | 11,5 km | 60 st | 55:33:37 |
Detaljer September 2010 -
Visa träning kompakt
| TYP | Datum | Runda | Distans | Tid | snitt | Snittpuls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| Vecka 36 | LÖPNING TOTALT | 0,00 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | |||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| Vecka 35 | LÖPNING TOTALT | 0,00 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | |||