Goran Edenro
Man - 1972 - MölndalPersonbästa: 4:46 min/km
Totalt 2010: 0,0 km
Hej! Jag heter Goran och har sprungit regelbundet sedan 2004. Har hängt en del på puls.se under nicket G-man, men börjar bli lite trött på deras träningsdagbok, så nu gör jag ett försök här på jogg.se.På G___________________________
Just nu håller jag på och rehabbar en överansträgning i båda höftpartierna. Körde på för hårt med fart och bodypump efter grundperioden och lyssnade inte på kroppen. Nu får jag skylla mig själv. Har fått 5-6 laserbehandlingar och två till väntar. Sedan är jag nog bra. Det är snart där! Alternativar med bodypump och spinning .
________________________________
Bor vid stensjön i mölndal med min fru och mina två barn. Tycker löpning är det roligaste som finns och hoppas jag kan fortsätta med det tills jag blir gammal och grå.
Målsättning:
Att röra på mig! Jag mår så mycket bättre i sinne och själ om jag får träna fysiskt, framförallt löpning. Att bli bättre är inte det viktigaste, men det är såklart roligt att se en förbättring.
PBn:
5k: 18´16 (07)
10k: 37´57 (07)
21,1k: 1:22´44 (06)
42,2k: 2:54´31 (06)
| ________10k____21,1k______LL______42,2k____Km__ | |||||
| 2007 | |||||
| 2006 | |||||
| 2005 | |||||
| 2004 | |||||
| 2003 | |||||
Träningsdagbok 2010 -
Visa år:
2008
Detaljer September 2010 -
Visa träning kompakt
| Löpning | Totalt all träning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distans | Tr.tid | snittempo | ant. pass | km/pass | Ant. pass | Tr.tid | |
| Januari | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Februari | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Mars | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| April | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Maj | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Juni | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Juli | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Augusti | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| September | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Oktober | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| November | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| December | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Totalt: | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | km | 0 st | 00:00:00 |
Detaljer September 2010 -
Visa träning kompakt
| TYP | Datum | Runda | Distans | Tid | snitt | Snittpuls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|


